Компактный, изготовленный по индивидуальному заказу датчик давления топливного газа 4–20 мА, изготовленный из нержавеющей стали 316L.
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 6,00 см * 5,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,400 кг. Обзор компании
Описание
Базовая информация
Модель №. | QP-83C |
Компоненты | Тип механической конструкции |
Для | Датчик давления из диффузного кремния |
Тип выходного сигнала | Цифровой тип |
Производственный процесс | Интеграция |
Материал | нержавеющая сталь |
Тип резьбы | г |
Измерительная среда | Жидкость |
IP-рейтинг | IP68 |
Сертификация | CE |
Индивидуальные | Не по индивидуальному заказу |
Диапазон измерения | 0-0,5~1~2МПа |
Возможность перегрузки | 200 %/полная шкала |
Безопасная перегрузка | 150 %/полная шкала |
рабочая температура | -20~100С |
точность | ≤0,5 % полной шкалы |
Транспортный пакет | Картон |
Спецификация | 110мм*60мм*40мм |
товарный знак | ДА |
Источник | Китай |
HS-код | 9031809090 |
Производственная мощность | 30000 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 6,00 см * 5,00 см. Общий вес единицы продукта: 0,400 кг.Описание продукта
Обзор компании:Компания QuanYuan сертифицирована по стандарту ISO 9001:2000 и производит продукцию строго в соответствии с рекомендациями R60 Международной организации по законодательной метрологии (OIML).
Вся электронная продукция имеет хорошие характеристики и высокое качество и широко используется в электронных весах, металлургии, строительной технике, химической и других отраслях промышленности. Продукция не только очень хорошо продается дома, но также приветствуется в Европе, Америке, Юго-Восточной Азии и других важных странах за рубежом. QuanYuan получил высокую оценку и хорошую репутацию среди пользователей в стране и за рубежом. Производство и продажи растут постепенно из года в год.
Описание:
Характеристики:
Он обладает сильной коррозионной стойкостью
Хорошая стабильность
Интегрированная структура, простая установка
Быть пригодным для широкого спектра применений
Диапазон средних температур: от -20°C до 100°C.
Диапазон высоких температур: от -30°C до 150°C (по индивидуальному заказу).
Использование высокоточных компонентов обеспечивает использование в суровых условиях.
Размеры и подключение:.Спецификация:
Диапазон измерения | 0~0,5 МПа, 0~0,6 МПа, 0~1 МПа, 0~1,6 МПа, 0~2 МПа, 0~2,5 МПа, 0–3 МПа, 0–4 МПа, 0–5 МПа, 0–10 МПа, 0–16 МПа, 0–20 МПа 0~0,5 МПа, 0~0,6 МПа, 0~1 МПа, 0~1,6 МПа, 0~2 МПа, 0~2,5 МПа, 0–3 МПа, 0–4 МПа, 0–5 МПа, 0–10 МПа, 0–16 МПа, 0–20 МПа ≤0,5 % полной шкалы | |
Измерительная среда | Газы и жидкости, совместимые с нержавеющей сталью 316L. | |
стабильность | ≤±0,2% полной шкалы/год | |
Возможность перегрузки | %FS | 200 |
Безопасная перегрузка | %FS | 150 |
оперативный Температура | С | -20~80 |
Источник питания | В постоянного тока | 12~36 (стандартное 24 В постоянного тока) |
Температурный коэффициент НУЛЯ | % полной шкалы/10 °C | ≤±0,3 |
Температурный коэффициент SPAN | % полной шкалы/10 °C | ≤±0,3 |
Тип печати | Манометрдрак | |
Комбинированная точность | ±0,5 (Стандарт), ±1 (Макс) | |
Изоляцияширокая стойка | Ом | >500 при 100 В постоянного тока |
Компенсированная темп. | С | -10~60 |
оперативный Температура | С | -20~100 |
Соединение под давлением | ||
Наш контакт
Отправить сейчас